詳細介紹
在線式超聲波泥位監測儀
在線式超聲波泥位監測儀 產品特點:
配備大型 LCD 液晶屏,支持數字圖形、趨勢坐標及超聲波回聲波形顯示,顯示功能
內置微處理器,可穩定連續檢測統計信號,檢測過程不影響界面
具備界面水平變化追蹤功能,無啟動部件,維護簡便,可實時確認電流值
參數設置簡單,液晶亮度可調
一臺轉換器可連接 2 臺傳感器
內置趨勢圖標顯示,通過液晶屏可查看過去 5 分鐘~48 小時的液位變化趨勢
在線式超聲波泥位監測儀技術參數:
型號 | PROLEV800超聲波泥位儀 |
測量范圍: | 0.4~10m |
傳感器數量: | 可2個獨立探頭同時接入 |
精度: | 1cm |
響應時間: | 1s |
環境溫度: | -20~60℃ |
顯示 | LCD,大型屏幕具圖形顯示 |
防護等: | IP68 |
重量: | 主機3.6Kg/探頭3kg |
輸出 | 4-20mA,2路高低點報警 |
接口 | RS-232C(10m之內) |
電源 | 85-264VAC 10VA |
線長 | 20m |
型號 | PROLEV800超聲波泥位儀 |
測量范圍: | 0.4~10m |
傳感器數量: | 可2個獨立探頭同時接入 |
精度: | 1cm |
響應時間: | 1s |
環境溫度: | -20~60℃ |
顯示 | LCD,大型屏幕具圖形顯示 |
防護等: | IP68 |
重量: | 主機3.6Kg/探頭3kg |
輸出 | 4-20mA,2路高低點報警 |
接口 | RS-232C(10m之內) |
電源 | 85-264VAC 10VA |
線長 | 20m |
產品咨詢